| SMT加工能力: | THT 插件能力: | |||
| 项目 | 工艺说明 | 项目 | 工艺说明 | |
| 类型 | PCB 硬板、FPC 软板、软硬结合板 | 工序 | 前加工(预成型)、上线插件、波峰焊接、执锡、剪脚、洗板 | |
| 物料 | 被动元器件:0402、0201、01005,BGA 等高精 IC:最小 0.25mm 间距 | 焊接 | 选择性波峰焊,全自动双波焊接 | |
| 钢网 | 提供激光钢网,确保元器件贴片精度达到:IPC-2Class | 三防涂覆 | 丙烯酸树脂、聚氨酯、有机硅、荧光等;检验标准(IPC610 和 IPC830) | |
| 锡膏 | 为客户提供有铅和无铅(RoHS 合规)的锡膏、锡线、锡条,同时也可以使用客户的定制锡膏 | 电性能测试 | 根据产品测试要求制作测试夹具,进行 ICT、FCT 测试 | |
| PCB | 最小尺寸:50mm x 50mm(小于该尺寸需要拼板) | 老化测试 | 进行 1H~8H 长时间的通电测试,通过高低温变化模拟用户使用 | |
| 最大尺寸:1200mm x 400mm(业内最大加工尺寸) | 可靠性测试 | 恒定加速、机械振动、冲击、温度循环、热冲击、盐雾试验 | ||
| 批量 <=3mm,样板无厚度限制 | 镭雕 | 激光雕刻、激光打标、镭射打标 | ||
18112555295
sales@pcba-ai.com

客服服务
扫码加好友,咨询更快捷

公众号
扫码关注,了解更多捷嘉智造信息